(资料图片)
6月16日,截至收盘,国联安鑫乾混合C(004082)较前一交易日净值下跌0.0051%,跑输上证指数,单位净值为1.96,累计净值为1.9799。
国联安鑫乾混合C基金成立于2017年3月2日,最新规模为463.65万元,基金经理为王欢、陈建华,他们在管基金情况分别如下所示:
王欢,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安通盈混合A | 000664 | 2023-06-16 | 1.37 | 1.33 | -0.26 |
国联安通盈混合C | 002485 | 2023-06-16 | 1.37 | 1.31 | -0.37 |
国联安鑫享灵活配置混合C | 002186 | 2023-06-16 | 1.28 | 1.23 | -3.03 |
国联安鑫享灵活配置混合A | 001228 | 2023-06-16 | 1.28 | 1.24 | -2.95 |
国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 2023-06-16 | 0.74 | 1.03 | -0.47 |
国联安鑫乾混合C | 004082 | 2023-06-16 | -0.02 | 0.08 | -2.51 |
国联安鑫乾混合A | 004081 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.11 | -2.12 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安鑫隆混合C | 004084 | 2023-06-16 | 0.74 | 0.22 | 0.14 |
国联安鑫隆混合A | 004083 | 2023-06-16 | 0.74 | 0.25 | 0.53 |
国联安鑫稳3个月持有混合C | 010818 | 2023-06-16 | 0.37 | 0.27 | -0.91 |
国联安鑫稳3个月持有混合A | 010817 | 2023-06-16 | 0.38 | 0.30 | -0.52 |
国联安增泰一年定开债发起式 | 008900 | 2023-06-16 | 0.06 | 0.48 | 2.93 |
国联安恒利63个月定开债券A | 007999 | 2023-06-16 | 0.06 | 0.31 | 4.33 |
国联安恒利63个月定开债券C | 008000 | 2023-06-16 | 0.05 | 0.28 | 4.01 |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 017793 | 2023-06-16 | 0.04 | 0.28 | -- |
国联安鑫乾混合C | 004082 | 2023-06-16 | -0.02 | 0.08 | -2.51 |
国联安鑫乾混合A | 004081 | 2023-06-16 | -0.01 | 0.11 | -2.12 |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 2023-06-16 | -0.06 | 0.35 | 2.32 |
国联安增盛一年定开债发起式 | 008877 | 2023-06-16 | 0.01 | 0.48 | 2.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: