(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年5月全国太阳能发电产量为240.6亿千瓦时,同比增长0.1%;1-5月份累计产量为1076.9亿千瓦时,同比增长5.7%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国太阳能发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了204162亿千瓦时,位居全国榜首,其次是青海省和新疆维吾尔自治区,产量分别为190436亿千瓦时,176987亿千瓦时。
表1:2023年5月份全国各省市太阳能发电产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 204162 | 898435 |
2 | 青海省 | 190436 | 991213 |
3 | 新疆维吾尔自治区 | 176987 | 738791 |
4 | 内蒙古自治区 | 160768 | 726603 |
5 | 宁夏回族自治区 | 160555 | 752479 |
6 | 山西省 | 134210 | 627985 |
7 | 浙江省 | 131806 | 539274 |
8 | 甘肃省 | 126985 | 629062 |
9 | 山东省 | 121849 | 525152 |
10 | 贵州省 | 110223 | 446525 |
11 | 江苏省 | 102721 | 428939 |
12 | 安徽省 | 96125 | 429043 |
13 | 陕西省 | 84458 | 425405 |
14 | 湖北省 | 83273 | 356186 |
15 | 广东省 | 74087 | 301028 |
16 | 江西省 | 57622 | 230174 |
17 | 河南省 | 55548 | 262544 |
18 | 黑龙江省 | 52971 | 256556 |
19 | 云南省 | 49411 | 231719 |
20 | 辽宁省 | 40667 | 181526 |
21 | 吉林省 | 39383 | 174047 |
22 | 四川省 | 38233 | 164730 |
23 | 广西壮族自治区 | 35928 | 137514 |
24 | 湖南省 | 23921 | 99836 |
25 | 天津市 | 16224 | 61802 |
26 | 海南省 | 15604 | 60075 |
27 | 西藏自治区 | 5729 | 28108 |
28 | 福建省 | 5337 | 18575 |
29 | 上海市 | 4719 | 21413 |
30 | 重庆市 | 3972 | 16064 |
31 | 北京市 | 1991 | 7797 |
数据来源:报告网数据中心
标签: